HTC Salsa Resumen
Más Fotos HTC Salsa
|
| |||||||
Discusiones
|
Hilo /\t\t\t\t\t\t\tde título Starter
Responde / Vistas Último Mensaje Por |
Empezar una discusión nueva en el HTC Salsa por haciendo clic aquí.
Detalles del teléfono
| Tamaño / Diseño | |
| Antena | Interno |
| Conector para auriculares | 3,5 mm |
| Teclado / Botones | Con pantalla táctil |
| Diseño telefónico | Bar |
| Tipo de teléfono | Smartphone |
| Teclas laterales | Sí |
| Peso | 4.23 oz (120 g) |
| Batería | |
| Tiempo de espera | 445 horas (18,5 días) |
| Tiempo de conversación | 9 horas (540 minutos) |
| Tipo | 1520 mAh |
| Mostrar | |
| Mostrar segundo | - |
| Colores | - |
| Multitouch | - |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo | - |
| Otras características | |
| Tamaño del texto ajustable | - |
| Modo de vuelo | Sí |
| Compatible con audífonos | - |
| Varios idiomas | Sí |
| Polifónicos de timbre | - |
| Push-to-Talk | - |
| Alerta de vibración | Sí |
| Datos de mensajería | |
| Mensajería Instantánea | Sí |
| Entrada de texto predictivo | - |
| Swype | - |
| Plantillas de mensajes de texto | - |
| Mensajería de texto | MMS, SMS |
| Cámara y video | |
| Características | Captura de vídeo con la reproducción, auto-focus, frente a la cámara frontal VGA |
| Flash | LED |
| TV en vivo | - |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Vídeo en tiempo real | - |
| Video Sharing | - |
| Música y Multimedia | |
| FM Radio | - |
| Navegación GPS | Sí |
| Reproductor de música | Sí |
| El altavoz del teléfono | Sí |
| Conectividad | |
| Datos / La función de fax | - |
| Puerto HDMI | - |
| Infrarrojos (IR) | - |
| Aplicaciones Java | - |
| Memoria | 512 MB de RAM interna |
| Ranura para tarjeta de memoria | TransFlash, microSD |
| Sistema Operativo | Google Android |
| PC Sync | - |
| Pop-Port | - |
| Procesador | 600 MHz |
| Puerto USB | Sí |
| Web Browser | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Organizador | |
| Alarma | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Calendario | Sí |
| Lista de tareas | - |
| Grabadora de voz | - |
| Guía telefónica | |
| Capacidad | - |
| Números múltiples por nombre | Sí |
| Foto identificador de llamadas | - |
| ID de timbre | - |
| Ringer perfiles | - |
| Marcación por voz | - |
| Red | |
| Datos | Edge, 3G, GPRS |
Comentarios
- 22/02/2011, 08:21 AM # 1
Base de datos del teléfono
- Mensajes
- 2,764 - gustó 9 tiempo
Responder con una cita
+ Revisión Post
Galería de imágenes
Imágenes de la Salsa HTC
Haga clic en cualquiera de las imágenes para verlas más grandes la imagen correspondiente.












10 Tiene que Tener Aplicaciones Para El Samsung...
Hoy en día, 13:27 en Samsung Galaxy