Motorola Droid 2 Resumen
Más Motorola Droid 2 Fotos
|
| |||||||
Discusiones
|
Hilo /\t\t\t\t\t\t\tde título Starter
Responde / Vistas Último Mensaje Por |
Empezar una discusión nueva en el Motorola Droid 2 por haciendo clic aquí.
Detalles del teléfono
| Tamaño / Diseño | |
| Antena | Interno |
| Conector para auriculares | 3,5 mm |
| Teclado / Botones | QWERTY completo, pantalla táctil |
| Diseño telefónico | Bar w teclado slide |
| Tipo de teléfono | Smartphone |
| Teclas laterales | Sí |
| Peso | 5.96 oz (169 g) |
| Batería | |
| Tiempo de espera | 315 horas (13,1 días) |
| Tiempo de conversación | 9,6 horas (575 minutos) |
| Tipo | Ion de litio |
| Mostrar | |
| Mostrar segundo | - |
| Colores | 16,7 millones |
| Multitouch | Sí |
| Pantalla táctil | Sí - capacitiva |
| Tipo | TFT, TFD, LCD (Color) |
| Otras características | |
| Tamaño del texto ajustable | - |
| Modo de vuelo | Sí |
| Compatible con audífonos | Sí, M3, T3 |
| Varios idiomas | Sí |
| Polifónicos de timbre | - |
| Push-to-Talk | - |
| Alerta de vibración | Sí |
| Datos de mensajería | |
| Mensajería Instantánea | Sí |
| Entrada de texto predictivo | Sí |
| Swype | - |
| Plantillas de mensajes de texto | - |
| Mensajería de texto | MMS, SMS |
| Cámara y video | |
| Características | Captura de video con opciones de subir a YouTube, con enfoque automático, toque de enfocar, de detección de rostros, modos de panorámicas, geo-etiquetado, la edición, la estabilización |
| Flash | LED |
| TV en vivo | - |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Vídeo en tiempo real | Sí |
| Video Sharing | - |
| Música y Multimedia | |
| FM Radio | - |
| Navegación GPS | Sí |
| El altavoz del teléfono | Sí |
| Conectividad | |
| Datos / La función de fax | - |
| Infrarrojos (IR) | - |
| Aplicaciones Java | - |
| Memoria | Interna de 8 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria | TransFlash, microSD |
| Sistema Operativo | Google Android |
| PC Sync | - |
| Pop-Port | - |
| Procesador | 100 MHz TI OMAP |
| Puerto USB | Sí |
| Web Browser | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Organizador | |
| Alarma | Sí |
| Calculadora | Sí |
| Calendario | Sí |
| Lista de tareas | - |
| Grabadora de voz | - |
| Guía telefónica | |
| Capacidad | - |
| Números múltiples por nombre | Sí |
| Foto identificador de llamadas | Sí |
| ID de timbre | Sí |
| Ringer perfiles | - |
| Marcación por voz | Sí |
| Red | |
| Datos | 3G, EVDO, GPRS, 1xEVDO |
Galería de imágenes
Las imágenes de los dos Motorola Droid
Haga clic en cualquiera de las imágenes para verlas más grandes la imagen correspondiente.
















Re: Motorola Droid 2
Re: Motorola Droid 2
Re: Motorola Droid 2