HTC Excalibur Résumé
Plus de HTC Excalibur Photos
|
| |||||||
Discussions
|
Titre /Thread Starter
Réponses / vues Dernier message |
Démarrer une nouvelle discussion sur le HTC Excalibur par en cliquant ici.
Détails Téléphone
| Taille / Design | |
| Antenne | Interne |
| Prise pour casque | - |
| Clavier / Boutons | Complet Qwerty |
| Modèle de téléphone | Bar |
| Type de téléphone | Smartphone |
| Touches latérales | Oui |
| Poids | 4.23 oz (120 g) |
| Batterie | |
| Temps de veille | 216 heures (9 jours) |
| Temps de parole | 5.00 heures (300 minutes) |
| Tapez | Lithium Ion |
| Affichage | |
| 2ème écran | - |
| Couleurs | 65536 (16 bits) |
| Résolution | 320 x 240 pixels |
| Écran tactile | - |
| Tapez | TFT, LCD (couleur) |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du texte réglable | - |
| Flight Mode | Oui |
| Compatible appareils auditifs | - |
| Langues multiples | - |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Push-to-Talk | - |
| Vibreur Alerte | Oui |
| Données de messagerie | |
| Messagerie instantanée | - |
| Saisie de texte prédictive | - |
| Modèles de message texte | - |
| Messagerie texte | MMS |
| Appareil photo et vidéo | |
| Caractéristiques | retardateur, multi-shot fonctions / luminosité, les contrôles de balance des blancs / type CMOS |
| Flash | - |
| Live TV | - |
| Mégapixels | 1.0 |
| Streaming Vidéo | Oui |
| Partage de vidéos | - |
| Musique et Multimédia | |
| Radio FM | - |
| Navigation GPS | - |
| Lecteur de musique | MP3, AMR, AAC, WMA |
| Haut-parleur | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui, HFP, HSP, OPP, FTP, PAN, SAP, HID, A2DP, AVRC, la version 2.0 / supporte client FTP |
| Données / Fax Capability | Oui |
| Infrarouge (IR) de Port | - |
| Applications Java | Oui |
| Lecteur de Carte Mémoire | TransFlash, microSD |
| Système d'exploitation | Windows Mobile pour Smartphones |
| PC Sync | Oui |
| Pop-Port | - |
| Port USB | Oui |
| Navigateur Web | Internet Explorer Mobile |
| Wi-Fi | Oui |
| Organisateur | |
| Alarme | - |
| Calculatrice | Oui |
| Calendrier | Oui |
| To-Do List | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Livre Téléphone | |
| Capacité | mémoire partagée |
| Numéros multiples par nom | Oui |
| Caller ID photo | Oui |
| ID sonnerie | Oui |
| Profils Ringer | Oui |
| Voice Dialing | Oui |
| Réseau | |
| Données | Edge, GPRS |
Avis
- 10/08/2008, 13:07 # 1
Base de données Téléphone
- Messages
- 2764 - aimé 9 fois
Réponse avec citation
+ Poster une critique
Galerie d'images
Images du HTC Excalibur
Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour afficher l'image correspondante plus grande.












Match Blitz: 2 Player Game
Aujourd'hui, 05:32 dans les Jeux