LG KE970 Shine Résumé
Plus de photos LG KE970-Shine
|
| |||||||
Discussions
|
Titre /Thread Starter
Réponses / vues Dernier message |
Démarrer une nouvelle discussion sur LG KE970 Shine par en cliquant ici.
Détails Téléphone
| Taille / Design | |
| Antenne | Interne |
| Prise pour casque | - |
| Clavier / Boutons | - |
| Modèle de téléphone | Faites glisser |
| Type de téléphone | Smartphone |
| Touches latérales | Oui |
| Poids | 4.28 oz (121 g) |
| Batterie | |
| Temps de veille | 240 heures (10 jours) |
| Temps de parole | 3 heures (180 minutes) |
| Tapez | Lithium Ion |
| Affichage | |
| 2ème écran | - |
| Couleurs | 262144 |
| Résolution | 240 x 320 pixels 2,2 pouces |
| Écran tactile | Oui |
| Tapez | TFT, TFD, LCD (couleur) |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du texte réglable | - |
| Flight Mode | Oui |
| Compatible appareils auditifs | - |
| Langues multiples | Oui |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Push-to-Talk | - |
| Vibreur Alerte | Oui |
| Données de messagerie | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Saisie de texte prédictive | Oui |
| Modèles de message texte | Oui |
| Messagerie texte | EMS, MMS, SMS |
| Appareil photo et vidéo | |
| Caractéristiques | Retardateur, multi-shot, mode nuit / contrôle de balance des blancs, de capture vidéo jusqu'à une résolution QVGA |
| Flash | LED |
| Live TV | - |
| Mégapixels | 2.0 |
| Streaming Vidéo | Oui |
| Partage de vidéos | Oui |
| Musique et Multimédia | |
| Radio FM | - |
| Navigation GPS | - |
| Haut-parleur | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui, v2.0 avec A2DP |
| Données / Fax Capability | Oui |
| E-mail client | Oui |
| Infrarouge (IR) de Port | - |
| Applications Java | Oui |
| Lecteur de Carte Mémoire | TransFlash, microSD |
| Système d'exploitation | - |
| PC Sync | - |
| Pop-Port | - |
| Port USB | Oui |
| Navigateur Web | Teleca Obigo Q05A WAP 2.0, WML, iHTML, xHTML, WCSS |
| Wi-Fi | - |
| Organisateur | |
| Alarme | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Calendrier | Oui |
| To-Do List | Oui |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Livre Téléphone | |
| Capacité | 500 |
| Numéros multiples par nom | Oui |
| Caller ID photo | Oui |
| ID sonnerie | Oui |
| Profils Ringer | Oui |
| Voice Dialing | Oui |
| Réseau | |
| Données | Edge, 3G |
Avis
- 10/08/2008, 13:12 # 1
Base de données Téléphone
- Messages
- 2764 - aimé 9 fois
Réponse avec citation
+ Poster une critique
Galerie d'images
Images de LG KE970-Shine
Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour afficher l'image correspondante plus grande.










The Nokia Lumia 928 vs The Apple...
Aujourd'hui, 04:02 dans les Nokia Lumia