Motorola XPRT Résumé
Plus de photos Motorola XPRT
|
| |||||||||||||||||
Discussions
|
Titre /Thread Starter
Réponses / vues Dernier message |
Démarrer une nouvelle discussion sur le Motorola XPRT par en cliquant ici.
Détails Téléphone
| Taille / Design | |
| Antenne | Interne |
| Conception | Bar |
| Prise pour casque | 3,5 mm |
| Clavier / Boutons | QWERTY complet, écran tactile |
| Touches latérales | Oui |
| Tapez | Smartphone |
| Poids | - |
| Batterie | |
| Temps de veille | - |
| Temps de parole | - |
| Tapez | 1860 mAh |
| Affichage | |
| - | - |
| Couleurs | - |
| Multitouch | Oui |
| Écran tactile | Oui - capacitif |
| Tapez | TFT, TFD, LCD (couleur) |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du texte réglable | - |
| Flight Mode | Oui |
| Compatible appareils auditifs | Oui, M3, T3 |
| Langues multiples | Oui |
| Sonnerie polyphonique | - |
| Push-to-Talk | - |
| Vibreur Alerte | Oui |
| Données de messagerie | |
| Messagerie instantanée | Oui |
| Saisie de texte prédictive | Oui |
| Swype | - |
| Modèles de message texte | - |
| Messagerie texte | MMS, SMS |
| Appareil photo et vidéo | |
| Caractéristiques de la caméra | Capture vidéo, autofocus, zoom numérique |
| Flash | LED |
| Live TV | - |
| Mégapixels | 5,0 |
| Streaming Vidéo | Oui |
| Partage de vidéos | - |
| Musique et Multimédia | |
| Radio FM | - |
| Navigation GPS | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth | Oui, les profils de soutien v2.1, A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, OPP, PBAP |
| Données / Fax Capability | - |
| Port HDMI | - |
| Infrarouge (IR) de Port | - |
| Applications Java | - |
| Mémoire | 1,5 Go interne, 8 Go de carte inclus, prend en charge jusqu'à 32 Go |
| Lecteur de Carte Mémoire | TransFlash, microSD |
| Système d'exploitation | Google Android |
| PC Sync | - |
| Pop-Port | - |
| Processeur | 1 GHZ TI OMAP |
| Port USB | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Organisateur | |
| Alarme | Oui |
| Calculatrice | Oui |
| Calendrier | Oui |
| To-Do List | - |
| Enregistreur vocal | Oui |
| Livre Téléphone | |
| Capacité | - |
| Numéros multiples par nom | Oui |
| Caller ID photo | Oui |
| ID sonnerie | Oui |
| Profils Ringer | - |
| Voice Dialing | Oui |
| Réseau | |
| Données | Edge, 3 G, EVDO, HSPA, UMTS |
Avis
- 20/05/2011, 15:14 # 1
Base de données Téléphone
- Messages
- 2764 - aimé 9 fois
Réponse avec citation
+ Poster une critique
Galerie d'images
Images de la XPRT Motorola
Cliquez sur les vignettes ci-dessous pour afficher l'image correspondante plus grande.










Lenovo A660 Gorilla IP67
Aujourd'hui, 04:24 dans les Forum général Téléphone cellulaire