Vitrine Samsung Résumé
Plus de photos vitrine Samsung
|
| |||||||||||||||||||||||
Discussions
|
Title /
Thread Starter
Replies / Views Last Post By |
Démarrer une nouvelle discussion sur la vitrine de Samsung par clicking here.
Détails Téléphone
| Taille / Design | |
| Antenne | - |
| Design | - |
| Prise pour casque | - |
| Clavier / Boutons | - |
| Touches latérales | - |
| Tapez | - |
| Poids | 20 |
| Color | Black |
| Dimensions | 5 « x 1 » x 8 " |
| Batterie | |
| Temps de veille | - |
| Temps de parole | - |
| Tapez | - |
| Affichage | |
| - | - |
| Couleurs | - |
| Multitouch | - |
| Écran tactile | - |
| Tapez | - |
| Autres caractéristiques | |
| Taille du texte réglable | - |
| Flight Mode | - |
| Compatible appareils auditifs | - |
| Langues multiples | - |
| Sonnerie polyphonique | - |
| Push-to-Talk | - |
| Vibreur Alerte | - |
| Données de messagerie | |
| Instant Messaging | - |
| Saisie de texte prédictive | - |
| Swype | - |
| Modèles de message texte | - |
| Messagerie texte | - |
| Appareil photo et vidéo | |
| Camera Features | - |
| Flash | - |
| Live TV | - |
| Mégapixels | - |
| Streaming Vidéo | - |
| Partage de vidéos | - |
| Musique et Multimédia | |
| Radio FM | - |
| Navigation GPS | - |
| Haut-parleur | - |
| Connectivité | |
| Données / Fax Capability | - |
| HDMI port | - |
| Infrarouge (IR) de Port | - |
| Applications Java | - |
| Memory | - |
| Lecteur de Carte Mémoire | - |
| Système d'exploitation | - |
| PC Sync | - |
| Pop-Port | - |
| Processor | - |
| Port USB | - |
| Navigateur Web | - |
| Wi-Fi | - |
| Organisateur | |
| Alarme | - |
| Calculatrice | - |
| Calendrier | - |
| To-Do List | - |
| Enregistreur vocal | - |
| Livre Téléphone | |
| Capacité | - |
| Numéros multiples par nom | - |
| Caller ID photo | - |
| ID sonnerie | - |
| Profils Ringer | - |
| Voice Dialing | - |
| Réseau | |
| Données | - |
Image Gallery
Images de la vitrine Samsung
Click any of the thumbnails below to view the corresponding larger image.












Samsung Showcase White