Motorola Droid 2 Sumário
Mais Motorola Droid 2 Pics
|
| |||||||
Discussões
|
Título /Thread Starter
Respostas / visualizações Último Post |
Inicie uma nova discussão sobre o Motorola Droid 2 por clicando aqui.
Detalhes do telefone
| Tamanho / Design | |
| Antena | Interno |
| Headset Jack | 3,5 milímetros |
| Teclado / Buttons | QWERTY completo, tela sensível ao toque |
| Design de telefone | Bar teclado deslizante w |
| Tipo de telefone | Smartphone |
| Teclas laterais | Sim |
| Peso | 5,96 onças (169 g) |
| Bateria | |
| Tempo de espera | 315 horas (13,1 dias) |
| Talk Time | 9,6 horas (575 minutos) |
| Tipo | Lithium Ion |
| Mostrar | |
| Mostrar segunda | - |
| Cores | 16,7 milhões |
| Multitouch | Sim |
| Tela sensível ao toque | Sim - capacitivo |
| Tipo | TFT, TFD, LCD (Cor) |
| Outras Características | |
| Tamanho do texto ajustável | - |
| Modo de vôo | Sim |
| Compatível com aparelhos auditivos | Sim, M3, T3 |
| Múltiplos Idiomas | Sim |
| Campainha polifônica | - |
| Push-to-Talk | - |
| Vibrar Alerta | Sim |
| Mensagens de dados | |
| Instant Messaging | Sim |
| Entrada de texto preditiva | Sim |
| Swype | - |
| Modelos de mensagens de texto | - |
| Mensagens de texto | MMS, SMS |
| Câmera e vídeo | |
| Características | Captura de vídeo com upload para opções de YouTube, foco automático, toque-à-foco, face detection, modos panorâmicos, geo-tagging, edição, estabilização |
| Flash | LED |
| TV ao vivo | - |
| Megapixels | 5,0 |
| Streaming de vídeo | Sim |
| Partilha de vídeo | - |
| Música e Multimédia | |
| Rádio FM | - |
| GPS Navigation | Sim |
| Telefone Speaker | Sim |
| Conectividade | |
| Data / Fax Capability | - |
| Infravermelho (IR) do Porto | - |
| Aplicações Java | - |
| Memória | 8 GB internos |
| Slot para cartão de memória | TransFlash, MicroSD |
| Sistema Operacional | Google Android |
| PC Sync | - |
| Pop Porto | - |
| Processador | 100 MHz TI OMAP |
| Porta USB | Sim |
| Navegador da Web | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Organizador | |
| Alarme | Sim |
| Calculadora | Sim |
| Calendário | Sim |
| To-Do List | - |
| Gravador de Voz | - |
| Livro de telefone | |
| Capacidade | - |
| Números múltiplos por Nome | Sim |
| Foto de identificação de chamadas | Sim |
| Ringer ID | Sim |
| Perfis Ringer | - |
| Discagem por voz | Sim |
| Rede | |
| Dados | 3G, EVDO, GPRS, 1xEVDO |
Galeria de Imagens
Imagens da Motorola Droid 2
Clique em qualquer uma das miniaturas abaixo para visualizar a imagem correspondente maiores.
















Re: Motorola Droid 2
Re: Motorola Droid 2
Re: Motorola Droid 2